토픽 부동산

[11.11] 오늘 실거래 폭락 TOP 50

작성일2022.11.11. 조회수4,395 댓글57

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 6% (34/580)
[서울/경기] 신고가율 8% (10/124)
[광역시] 신고가율 8% (16/210)

[10.29][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용76, 1층, 1978년) 190,850 (-96,150, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.17][대구광역시 수성구] 경남타운 (전용84, 3층, 1982년) 112,000 (-65,500, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.15][경기도 성남시] 무지개(5단지)(청구) (전용85, 6층, 1995년) 79,500 (-45,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.28][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용84, 20층, 2018년) 63,000 (-44,500, 중개거래, 신고가 -41%)

[11.05][세종특별자치시 도담동] 도램마을 14단지(한림풀에버) (전용99, 14층, 2015년) 82,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.30][부산광역시 동래구] 동래센트럴파크하이츠1차 (전용131, 5층, 2011년) 76,500 (-41,300, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.14][대구광역시 수성구] 수성효성해링턴플레이스 (전용84, 3층, 2020년) 53,700 (-41,300, 중개거래, 신고가 -43%)

[10.20][서울특별시 성동구] 대림강변타운 (전용84, 9층, 2001년) 122,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.19][부산광역시 부산진구] 삼한골든뷰센트럴파크 (전용84, 53층, 2019년) 68,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[11.01][부산광역시 해운대구] 더샵센텀파크2차 (전용100, 12층, 2005년) 95,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.22][경기도 광명시] 철산래미안자이 (전용84, 24층, 2009년) 96,500 (-38,500, 중개거래, 신고가 -29%)

[11.03][인천광역시 연수구] 호반베르디움에듀시티 (전용75, 19층, 2020년) 52,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.29][인천광역시 연수구] 더샵그린워크1차 (전용84, 20층, 2014년) 67,000 (-37,500, 중개거래, 신고가 -36%)

[11.10][서울특별시 동대문구] 장안현대홈타운(336) (전용84, 9층, 2003년) 80,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[11.09][서울특별시 노원구] 하계1청구 (전용84, 4층, 1997년) 71,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[11.09][경기도 하남시] 미사강변루나리움 (전용84, 19층, 2015년) 76,800 (-34,000, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.21][인천광역시 연수구] 송도에듀포레푸르지오 (전용84, 30층, 2016년) 72,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -31%)

[11.05][경기도 시흥시] 시흥은계호반써밋플레이스 (전용84, 26층, 2019년) 54,000 (-32,500, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.17][경기도 화성시] 반도유보라아이비파크3 (전용59, 16층, 2016년) 42,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -43%)

[10.22][세종특별자치시 보람동] 호려울마을1단지(대방노블랜드) (전용59, 9층, 2017년) 47,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.29][경기도 화성시] 반도유보라아이비파크3 (전용59, 9층, 2016년) 43,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.14][부산광역시 해운대구] 동부올림픽타운 (전용84, 11층, 1999년) 78,000 (-30,500, 중개거래, 신고가 -28%)

[11.02][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용59, 6층, 2017년) 62,000 (-29,500, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.15][경기도 화성시] 동탄역동원로얄듀크1차 (전용59, 14층, 2018년) 50,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -37%)

[10.24][광주광역시 광산구] 광주수완6차대방노블랜드 (전용115, 6층, 2013년) 77,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[11.05][세종특별자치시 도담동] 현대힐스테이트(도램마을15단지) (전용84, 6층, 2014년) 56,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[11.05][경기도 하남시] 미사강변 센텀팰리스 (전용84, 8층, 2016년) 80,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.18][경기도 용인시] 보뜨랑벽산 (전용84, 4층, 2004년) 55,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -34%)

[10.18][경기도 파주시] 산내마을9단지힐스테이트운정 (전용59, 14층, 2018년) 45,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.25][대전광역시 유성구] 반석마을5단지(금성백조예미지) (전용101, 16층, 2005년) 62,000 (-27,800, 중개거래, 신고가 -31%)

[10.15][부산광역시 금정구] 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) (전용110, 4층, 2006년) 66,000 (-27,500, 중개거래, 신고가 -29%)

[11.01][서울특별시 강서구] 강서힐스테이트 (전용84, 17층, 2015년) 118,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -19%)

[11.05][세종특별자치시 도담동] 현대힐스테이트(도램마을15단지) (전용84, 20층, 2014년) 57,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.16][경기도 수원시] 호반베르디움더센트럴 (전용84, 16층, 2017년) 63,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.29][대전광역시 서구] 관저더샵2 (전용84, 12층, 2019년) 47,800 (-26,900, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.28][경기도 화성시] 더레이크시티부영6단지 (전용59, 4층, 2018년) 40,000 (-26,500, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.24][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용84, 15층, 2018년) 68,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.14][부산광역시 해운대구] 동부올림픽타운 (전용59, 9층, 1999년) 61,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[11.02][경기도 시흥시] 한라비발디캠퍼스2차 (전용84, 30층, 2018년) 54,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[10.26][경기도 성남시] 선경2차 (전용49, 7층, 1994년) 40,000 (-25,500, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.14][경기도 김포시] 김포한강이랜드타운힐스 (전용72, 8층, 2018년) 44,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.30][경상북도 경산시] 펜타힐즈더샵1차 (전용84, 32층, 2017년) 40,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[11.05][경상남도 진주시] 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 (전용84, 7층, 2018년) 57,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.15][울산광역시 남구] 강변센트럴하이츠 (전용138, 9층, 2011년) 72,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[10.29][경기도 양주시] e편한세상옥정에듀써밋 (전용84, 5층, 2018년) 40,000 (-24,300, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.31][부산광역시 부산진구] 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 (전용84, 18층, 2018년) 54,500 (-24,000, 중개거래, 신고가 -31%)

[11.09][부산광역시 해운대구] 롯데 (전용145, 3층, 1993년) 85,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -22%)

[10.24][경기도 화성시] 능동마을이지더원 (전용78, 16층, 2008년) 45,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.18][경기도 부천시] 엘에이치옥길헤일라움 (전용59, 16층, 2016년) 44,500 (-23,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.28][충청남도 천안시] 천안불당 지웰푸르지오 (전용84, 14층, 2016년) 57,000 (-23,500, 중개거래, 신고가 -29%)

댓글 57

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

저도 감사드립니다 !

경찰청 · T*******

감사합니다 어디까지 떨어질지 궁금하네요

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

저도 이번 하락장이 궁금합니다..

작성일2022.11.11.

다림바이오텍 · 종*****

더떨어지기를 기대합니다

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

가즈아 !!

스타트업 · 1*********

정라추👍👍👍

에어부산 · 매******

좋은 정보 감사합니다!

S-OIL · i******

서울 거래가 진짜 적네요 ㄷㄷ

새회사 · z******

[10.26][경기도 성남시] 선경2차 (전용49, 7층, 1994년) 40,000 (-25,500, 중개거래, 신고가 -39%)

19년도 2억대에서 시작해서
6억이상까지 찍었던 곳인데.......
4억됬네ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
4억이하되겠다..거품 빠진다!!

인기 채용

더보기

부동산 추천 글